Willkommen bei ornitho.de und ornitho.lu
Ornitho.de und ornitho.lu sollen einen aktuellen Überblick über das vogelkundliche Geschehen in Deutschland und Luxemburg geben und im Verbund mit anderen ornitho-Systemen in einen europäischen Zusammenhang stellen. Es soll darüber an der Vogelwelt Interessierte zusammenführen, Menschen für die Avifaunistik begeistern und die Umweltbildung unterstützen . Die in ornitho.de und ornitho.lu gesammelten Daten werden in geprüfter Form für wissenschaftliche Auswertungen bereitgehalten und im Sinne des Naturschutzes eingesetzt. Weiteres erfahren Sie unter „Was ist ornitho.de bzw. ornitho.lu?“.
Rauchschwalbe
(Hirundo rustica)
Auftreten im Jahresverlauf im Vergleich mit den Vorjahren anhand vollständiger Beobachtungslisten. Machen Sie mit und tragen Sie dazu bei, das Bild zu vervollständigen!
Aktuelle Nachrichten
Freitag, 6. September 2024
Zählung von Rebhuhn-Familienverbänden ("Kettenzählung") – machen Sie mit! Neben der Bestandsentwicklung aus dem Monitoring im Spätwinter/Frühjahr ist auch der Bruterfolg eine wichtige Kennzahl, um die Entwicklung der Rebhuhnbestände zu [...] Donnerstag, 15. August 2024
Aufruf: Gezielte Suche nach rastenden Mornellregenpfeifern (Bitte auch Negativkontrollen melden!) Das Brutgebiet des Mornellregenpfeifers liegt in den Fjällflächen und Tundren von Skandinavien bis Ostsibirien. Die europäischen Brutvögel überwintern in [...]
Vogelwelt aktuell: Rückblick auf das Frühjahr 2024 Wir blicken auf das wärmste seit Messbeginn 1881 jemals dokumentierte Frühjahr zurück: Auf einen bereits milden März mit geringen Niederschlagsmengen folgte [...]
Mitmachen bei der Sommer-Gänsezählung in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen/Bremen am 13./14. Juli 2024! Im Juli 2024 findet in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen/Bremen eine landesweite Sommer-Gänsezählung statt, in NRW bereits zum 14. Mal, in Niedersachsen/Bremen ist [...]
Monitoring rastender Wasservögel startet in die Saison 2024/25 Turnusgemäß beginnt zum 1. Juli die neue Zählperiode der Programme des Monitorings rastender Wasservögel (MrW).
Obgleich die Zählungen in den meisten [...]
Update: Neue Version der NaturaList-App verfügbar (v0.264) Seit gestern ist eine neue Version der NaturaList-App für Android verfügbar. Diese umfasst neben verschiedenen optischen Verbesserungen vor allem Fehlerkorrekturen und [...] [weitere Nachrichten]
|
|
Kassel Sonntag, 8. September 2024
zunehmender Mond (5 Tage) auf um 12h39, unter um 21h16
|
Sonne: auf um 06h47, unter um 19h51 Tag: beginnt 06h13 und endet um 20h25 |
|
Letzte erfasste Meldung: in dieser Minute. Aktuell sind 671 Besucher auf der Seite. |
|
Zuletzt zugeflogen : |
|
[Beobachtungen der letzten Tage]
Sonntag, 8. September 2024 Averlak Süderdonn [2021_3_32s] Beltringharder Koog (FN6) [1419_1_25s]
1 | Gänsegeier precise | Beltringharder Koog (FN6) [1419_4_36n] Beltringharder Koog (FN6) [1419_1_24s] Beltringharder Koog (FN6)/ Arlauschleuse [1419_4_37n] Beltringharder Koog (FN6) [1419_1_25n] Hauke-Haien-Koog Nordbecken (FN31) [1318_2_06n]
× | Bruchwasserläufer precise | Lebrader Teiche: Dorfbucht [1728_4_46s] Lebrader Teiche Lebrader Teiche NW Mölln [2330_3_52n]
× | Große Brachvögel precise | Sachsenwald - Buschhege W [2428_3_42s] Sachsenwald - Wildgehege [2428_3_53n] Sachsenwald - Bismarckquelle [2427_4_39s] Wald S Aumühle - Sigrimsberg [2427_4_60n] Nettelnburg [2527_1_02s]
1 | Gimpel (Dompfaff) precise | A20/Nienhusen [1938_3_52s] Feldflur O Klein Stove [1938_3_35s] Feldflur S Ivendorf [1937_2_26n] Feldflur O Blengow [1935_2_10n] Feldflur N Zweedorf [1936_1_01s] Feldflur O Groß Stove [1938_4_37n] Feldflur S Biestow Ausbau [1938_1_25s] Feldflur W Wilsen [1938_1_21n] Feldflur SO Konow [1937_2_30s] Feldflur N Wilsen [1938_1_12s] Papendorf [1938_3_45n] Krummer See O [2240_1_05n] Krummer See Feldlfur N Groß Stove [1938_2_26s] HRO - Siedlung Satower Str./Biestow Ausbau [1938_1_25n] Feldflur W Kramerhof [1644_1_23s] Feldflur S Günz [1643_2_26n] Groß Kedingshagen, Feldflur S [1644_3_43n] Groß Mohrdorf, Feldflur S [1643_2_17n]
~30 | Schafstelzen, unbestimmt precise | Hohendorf, Feldflur SO [1643_2_10n] Klein Kedingshagen [1644_3_33n] Prohn, Feldflur O [1644_1_13s] Schmedshagen SO [1644_3_32n] SW Batevitz [1643_2_06s] Kiehnheide Strand [1848_4_40n]
1 | Sandregenpfeifer precise |
3 | Küstenseeschwalben precise | Mittelbek Karlshagen [1848_4_60s]
1 | Kiebitzregenpfeifer precise |
1 | Großer Brachvogel precise |
9 | Schwarzkehlchen precise |
1 | Gartenrotschwanz precise | Pommersche Bucht NO Peenemünde [1848_2_30s] Pommersche Bucht O Kiehnheide [1849_3_31s]
1 | Kiebitzregenpfeifer precise |
3 | Raubseeschwalben precise | Schwedenfeld / Wingst [2220_3_34n]
3 | Fichtenkreuzschnäbel square | Imbsen [4424_3_44s] Bad Harzburg [4029_3_44s] Dollbergen: W Feldmark [3526_4_60n] Feldmark östl Windpark Katensen [3527_3_33n] H-Kleefeld [3624_2_18s] Lopausee Buxtehude [2524_1_03s] Kakenstorf [2624_4_57n] Aue-Fallstein [3930_3_45n] Ballenstedt [4233_2_06n] Veltheim [3930_3_35s] Campus Bernburg-Strenzfeld Hoym NW - Feldflur [4233_2_07n] Hoym SO, Kiesgrube, Feldflur [4234_1_11n]
1 | Flussuferläufer precise | Kiesgrube Hoym Arnsnesta S (Schwarze Elster) [4245_3_31s] Grochwitz [4245_3_54s] Restloch 107 Gülper See (gesamt)
5 | Flussregenpfeifer precise |
1 | Zwergstrandläufer precise | Wernsdorf [3648_1_22n] Raddusch Wiesen SE [4150_3_54n] Wartenberg / Stadtrandsiedlung Malchow / Ahrensfelde [3447_1_01n] Freizeitpark Rheinaue Bonn Gronau / Hochkreuz [5208_4_59n] Hochkreuz / Rhein / Oberkassel [5208_4_60n] Krankenhauspark Hiltrup Geest Schlossgarten Münster: Gräfte
4 | Halsbandsittiche precise | Uppenberg / Wasserweg [4011_2_16n] Auf der Armut West, Feldfl. SE Eikeloh [4316_4_56n]
2 | Mornellregenpfeifer precise | Feldflur Kahle Mark S Eikeloh
≥4 | Mornellregenpfeifer precise | Feldflur Kahle Mark N A44 [4416_2_06n]
3 | Mornellregenpfeifer precise | Pöppelschetal östl. Domhof [4316_3_55s] NSG "Heiliges Meer" O 3611_2_29s]
1 | Schwarzkehlchen precise | NSG "Hemmerder Wiesen"
6 | Schwarzkehlchen precise | Dülken: Felder NW Loosen Dülken: Felder N Röhlenend
1 | Schafstelze (ssp. thunbergi), Thunbergschafstelze precise | Dülken: Felder N Boisheimer Nette Viersen-Dülken: Schündelenhöfen [4703_2_29n] Rheinberg Borth [4305_3_54s]
1 | Stockente, Bastard, fehlfarben imprecise |
1 | Falke, unbestimmt imprecise |
≥3-13 | Flussregenpfeifer imprecise |
1 | Odinshühnchen imprecise |
≥1-2 | Flussuferläufer imprecise |
≥3-6 | Grünschenkel imprecise |
≥2-5 | Waldwasserläufer imprecise |
1 | Sichelstrandläufer imprecise | Bad Vilbel, Dottenfelder Hof [5818_2_06n] Feldflur S NSG Pfaffensee/Teufelsee [5619_1_12s] Södel, Sonnberg/Auf dem Grebeplatz/Auf dem Galgen/Eselshag [5618_2_08n] Wisselsheim - Melbach, Höhenrücken [5618_2_08s] Gehölze am Limes beim Wartberg Gießen-Klein-Linden-Süd [5417_2_29s] Grünberg [5420_1_04s] Pohlheim [5418_3_53s] Rotenburg NO [4924_3_55s]
1 | Waldwasserläufer precise | Hirschhorn (Neckar) [6519_3_34n] Feldflur Oberquembach Feldflur Dudeldorf [6005_2_08s] Metterich [6005_2_17n] Weilerbach [6511_2_18n] Friedrichshafen, offshore [8322_4_40n] Rotachmündung
4 | Flussregenpfeifer precise |
1 | Dunkler Wasserläufer precise |
1 | Temminckstrandläufer precise |
≥11 | Wiesenschafstelzen precise | Heidelberg (Hauptbahnhof) [6518_3_51s]
~500 | Halsbandsittiche precise | Heidelberg [6618_1_02s]
≥11 | Halsbandsittiche precise | NSG Henschelberg Sulz am Neckar [7618_1_21s] Untere Wannenwiesen Winzeln Ost [7717_1_01s] "In der Au"-Süd [5931_4_46n] Sandgrube Zapfendorf
14 | Zwergscharben place | Sophienried Weiher N
~70 | Bienenfresser precise | Dettelbach [6126_4_56s]
1 | Adlerbussard precise | "LIFE-Beobachtungshütte,Schlämmsee Trieb" Bundesstraße 318 Tegernsee [8236_4_56n]
1 | Silber-_oder_Mittelmeer-_oder_Steppenmöwe precise |
2 | Wiesenschafstelzen precise | MIL Erfmündung Allersberg [6733_3_34n] Feldflur S Prosselsheim [6126_2_28s] Feldflur zw Kleinwelsbach und Merxleben[4830_1_21s] Feldflur südlich Klettstedt [4830_3_35s] Sundhausen SW[4830_1_23s] Großer Garten Dresden: Carolasee Großer Garten Dresden: Neuteich Neu-Kosel [4654_4_37s] Feldflur zw. Nauleis und Hohndorf [4747_4_36n] Feldflur SO Altleis [4747_3_35s]
≥5 | Steinschmätzer precise | Feldflur zw. Lenz und Göhra [4747_1_25n] Feldflur zw Hohndorf und Ermendorf [4747_4_36s]
8 | Mornellregenpfeifer precise |
≥2 | Steinschmätzer precise | Feldflur N Dobritzschen [4747_1_24n] Reinersdorf Nord [4747_2_28n] TG Zschorna: Großteich Nordostbucht
16 | Flussseeschwalben precise | TG Zschorna: Breiter Teich, Nordufer
1 | Alpenstrandläufer precise | zw. Göhra und Sperre Nauleis [4747_2_26n] Sächs. Schweiz: Hint. Raubschloss Helgoland: Ostklippe
Samstag, 7. September 2024 Polen [3653_4_56s] NSG Taubergießen/Rheinfähre Kappel-Rhinau [7612_3_53n]
1 | Flussuferläufer precise | FL-Ostseebad [1122_4_56n] Flensburg: Ostseebad [1122_4_46s] Ostsee: FL- Förde, Werft [1122_4_57n] Brunsbüttel: Altenhafen Außendeichsgebiet und Elbufer bei Altenhafen Brunsbüttel: Binnenseite NOK-Schleuse einschließlich NOK-Nordseite (Kreystrasse)
1 | Stockente, Bastard, fehlfarben precise | Brunsbüttel [2020_4_58s] Brunsbüttel [2120_2_09n] Brunsbüttel: Braake Koogstrasse - Brücke Bötticherstrasse Büsum [1819_3_33s] Büsum nordöstlich [1819_3_33n] Büsum: FTZ-Wiese/-Acker (bis Deichhausen) Büsumer Deichhausen [1819_3_35s]
4 | Schwarzkehlchen precise | Christianskoog [1819_4_60n] ETS: Eider, Schleuse Nordfeld
7 | Flussregenpfeifer precise |
2 | Flussuferläufer precise |
1 | Alpenstrandläufer precise | ETS: Eider, Schleuse Nordfeld [1620_4_39s] Friedrichskoog-Hafen/ Vorland Dieksanderkoog Nord (VD41) [1919_3_53s] Friedrichskoog: Hafen Kaiser-Wilhelm-Koog [2019_4_36s]
2 | Waldwasserläufer precise | Meldorf: Hafen Meldorfer Speicherkoog S (FD2) [1919_4_39s] Meldorfer Speicherkoog S: Speicherbecken Südteil
× | Stockenten, Bastard, fehlfarben precise | Meldorfer Speicherkoog S (FD2) [1919_2_30s]
× | Stockenten, Bastard, fehlfarben precise | Meldorfer Speicherkoog N: Odinsloch Meldorfer Speicherkoog N (FD1) [1919_2_09n] Meldorfer Speicherkoog N (FD1) [1819_4_49s] Meldorfer Speicherkoog N (FD1) [1919_2_08n]
1-3 | Wespenbussarde precise | Meldorfer Speicherkoog N (FD1) [1819_4_37s] Meldorfer Speicherkoog N (FD1) [1819_4_48n] Meldorfer Speicherkoog N (FD1) [1819_4_60s] Meldorfer Speicherkoog N: Kronenloch Nordostteil Meldorfer Speicherkoog N (FD1) [1819_4_59s] Meldorfer Speicherkoog S (FD2) [1919_4_40n] |
|
|