Welcome to ornitho.de and ornitho.lu
Ornitho.de and ornitho.lu shall give an up-to-date overview of bird life in Germany and Luxembourg, and it shall be put into an European context in co-operation with other ornitho-systems. It shall bring together everybody interested in bird life, shall inspire people about the avifauna, and shall support environmental education. The data from ornitho.de and ornitho.lu are used for scientific analysis and for the purpose of nature conservation. You will find more information in „What is ornitho.de?“.
Photo : Christoph Moning
Tufted Duck
Observations in Germany and Luxemburg based on data submitted via ornitho.de and ornitho.lu since January 14th, 2021. Join in and help make the picture more complete!
Latest news
Friday, January 1st, 2021
Please note: Birds have become one year older! Identifying the age of a bird is done according to the so-called calendar-years. With the turn of the year, birds hatched in 2020 no longer belong to the first calendar-year and [...] Thursday, December 24th, 2020
Merry Christmas and all the best for 2021! Ein ganz besonderes Jahr 2020 steht nun kurz vor dem Abschluss. Viele werden mit einem Seufzer auf die letzten Monate zurückblicken und wir hoffen alle, dass im kommenden Jahr [...]Friday, December 18th, 2020
Convenient, committed and cutting edge also in 2021... Dear birdwatchers, dear users,
ornitho.de and ornitho.lu have been enjoying a big and growing popularity. More and more of You do use the joint portal for Luxembourg [...]Tuesday, December 15th, 2020
International Red Kite roost count on 9/10 January 2021: Join the search! Seit 2007 werden in Europa am ersten Januar-Wochenende überwinternde Rotmilane an ihren Schlafplätzen erfasst. International koordiniert werden die Zählungen von [...]Saturday, December 5th, 2020
Breeding success of Bewick’s Swans in 2020: Please take part in the European census on December 12th/13th Am Wochenende 12./13. Dezember findet - wie schon in den vergangenen Jahren - eine europaweite Erfassung des Jungvogelanteils beim Zwergschwan statt. In den vergangenen Jahren [...]Tuesday, December 1st, 2020
Open a door of our DDA Advent calendar every day at www.dda-web.de/adventskalender and discover information from the new European Breeding Bird Atlas 2 (EBBA2; www.ebba2.info) [...] [other news]
|
|
Kassel Sunday, January 17th, 2021
Waxing Crescent (3 days) moonrise at 10h49, moonset at 21h46
|
Sun: sunrise at 08h17, sunset at 16h47 Day : dawn at 07h39 and dusk at 17h25 |
|
Last observation added: this minute. Currently 1217 visitors are online. |
|
Latest observations : |
|
Sunday, January 17th, 2021 Brunsbüttel: Schrebergärtner-Verein Meldorf [1920_1_05n]
2 | Common Kingfishers precise | NOK: Oldenbüttel - Fischerhütte (WVZ)
144 | Gadwalls polygone |
1 | Common Merganser polygone |
1 | Common Kingfisher polygone | Dummersdorfer Ufer: Nord [2031_3_42n]
2 | Black Woodpeckers precise |
1 | Great Grey Shrike precise | Schellbruch (gesamt) (WVZ)
8 | Smews polygone |
≥21 | Common Mergansers polygone |
14 | Little Grebes polygone |
1 | Hen Harrier polygone |
1 | White-tailed Eagle polygone |
1 | Water Rail polygone |
3 | Great Black-backed Gull polygone |
2 | Common Kingfishers polygone |
× | Bearded Reedlings polygone |
≥3 | Water Pipits polygone | Schellbruch: Süßwasserteich Traveförde: Priwall (Pötenitzer Wiek) (WVZ)
2040 | Greater Scaups polygone |
79 | Diving Ducks, unidentified polygone |
20 | Common Mergansers polygone |
4 | Little Grebes polygone |
10 | Great Black-backed Gull polygone |
1 | Common Kingfisher polygone | Brömsenknöll [1923_3_52n] Friedrichsholz [2023_3_45s] Horst (Holstein) [2223_2_08n]
1 | Eurasian Sparrowhawk square | Looft [1923_3_32n] Störniederung: Kollmoor West [2023_4_46s]
≥100 | Barnacle Geese precise | Kiel: Sportzentrum der Universität
1 | Common Kingfisher place | Kiel: Zentrum, Kleiner Kiel [1626_4_49n] ETS, Treene: Schwabstedt
≥11 | Common Mergansers precise | ETS: Treenewiesen Wildes Moor Winnert
2 | Common Mergansers precise | Hude nordöstlich [1621_1_04n]
1 | Eurasian Sparrowhawk precise | Kolkerheide SW [1320_4_48s]
2 | White-tailed Eagles precise | Langenhorner Heide [1319_2_27s]
12 | Red Crossbills precise | Löwenstedt [1321_3_33n] Schwabstedter Westerkoog [1520_4_58s]
25 | Whooper Swans precise |
1 | Northern Raven precise | Schwabstedter Westerkoog [1520_4_48s]
1 | Northern Goshawk precise |
1 | Great Grey Shrike precise | Simonsberg [1519_4_40n] Südermarsch [1520_4_46n]
1 | Common Merganser precise | Südermarsch [1520_4_36s] Südermarsch [1520_4_48n]
1 | Common Kingfisher precise | Sylt-Westerland, Flugplatz [1015_4_50s] Sylt: Kläranlage Rantumbecken
1 | Eurasian Woodcock precise | Sylt: Nössekoog W Steidum Inge Sylt: Rantumbecken Gebüsch N (alte Vogelwärterhütte) Sylt: Rantumbecken alter Sielzug
2 | White-tailed Eagles precise | Sylt: Westerland-Seawatching (ca. 210° - 350°, bis 10 km Sichtweite)
1 | Mediterranean Gull place | Vorland F-W-Lübke-Koog Nord (VN211) [1117_2_17s] Vorland F-W-Lübke-Koog Nord (VN211) [1117_2_17n] Ahrensburg: Neuer Teich [2327_1_13s] Bültenkrug [2226_4_49n]
4 | Northern Ravens precise | Grabauer See
2 | White-tailed Eagles place | Kiesgruben S Bargfeld-Stegen [2227_1_22s]
3 | Gadwalls precise | Klärteiche Nienwohld Fehmarn: Püttsee, Strandzufahrt Lütjenbrode westlich [1632_1_22n]
1 | Peregrine Falcon square | Neustadt in Holstein: Marine- und Boosthafen [1930_2_09n]
3 | Common Pochards precise | Neustädter Binnenwasser: Rundumblick Klärwerk
1 | Common Kingfisher precise | Ostsee: Neustädter Bucht, Holmhof [1930_2_09s]
3 | Red-breasted Mergansers precise | Ostsee: Neustädter Bucht, Cap Arcona [1930_2_10s]
2 | Northern Gannets precise | Wallnau S [1532_1_12s]
1 | Peregrine Falcon precise |
1 | Eurasian Woodcock precise | Hetlinger Neuer Koog-Ost [2323_4_40s] Kummerfelder Gehege/Bilsbekniederung [2224_4_48s]
1 | Black Woodpecker precise | Kummerfelder Gehege
1 | Middle Spotted Woodpecker precise | Marsch W Holm [2323_4_50n]
1 | Great Grey Shrike precise | Sandbargsmoor, Rissener Feldmark [2324_4_56n]
1 | Black Woodpecker precise | Wedel mit Mühlenteich [2424_1_03s]
1 | White-tailed Eagle precise | Wedeler Mühlenteich
3 | Common Mergansers precise | Bothkamper See (WVZ)
6 | Smews polygone |
15 | Common Mergansers polygone |
2 | White-tailed Eagles polygone | Großer Plöner See: Waade nördlich [1828_4_46n]
≥6 | Black-necked Grebes precise | Heikendorf [1627_1_24s] Hochfelder See
1 | White-tailed Eagle precise | Hohwachter Bucht: Behrensdorf (Ostsee) [1629_4_37n] Kleiner Binnensee Kleiner Binnensee: Sibirien Mönkeberger See
≥3 | Water Rails place |
2 | Common Moorhens place |
≥2 | Eurasian Woodcocks place |
1 | European Green Woodpecker place |
× | Willow Tits place | Mönkeberger See (WVZ)
3 | Water Rails polygone |
3 | Common Moorhens polygone | Mönkeberg: Mönkeberger See [1627_3_32n]
1 | Eurasian Woodcock precise |
1 | Eurasian Bullfinch (P.p.pyrrhula) precise | Ostsee: Hohw. Bucht, Kl. Binnensee [1629_2_29s] Ostseeküste: Bottsand-Wendtorfer Schleuse Passader See: Adolfshof [1627_4_40n]
3 | White-tailed Eagles precise | Plön Düvelsbrook [1828_2_16s] Raisdorf: Dreikronen [1727_1_03n]
1 | European Green Woodpecker precise | Rastorfer Mühle [1727_1_05n]
1 | White-throated Dipper (ssp. cinclus) square | Stadtsee Plön Trentsee Vierer See: Waldshagen [1828_4_47s]
2 | Northern Pintails precise | Achterwehr West [1625_4_58n]
1 | Common Kingfisher precise | ETS: Sorge südl. Tetenhusener Moor [1622_4_36n]
2 | White-tailed Eagles precise | Fiefharrie südlich [1826_3_35s] Klärteiche Gettorf
2 | Common Mergansers place | NOK: Fischerhütte - Grünental (WVZ)
43 | Gadwalls polygone |
4 | Common Mergansers polygone | Torfwerk Schülp [1825_1_25n] Westensee: Börner [1725_2_18n]
1 | White-tailed Eagle precise | Westensee: Hohburg westl. [1725_2_08s]
3 | White-tailed Eagles precise | Basedow nördlich [2529_4_46n]
2 | Northern Ravens precise | Basedow südwestlich [2529_3_55n] Bresahn (GuS-Feld)
6 | Bewick's Swans polygone_precise |
1 | Great Grey Shrike polygone_precise | Elbe-Lübeck-Kanal: Neu-Lankau [2329_2_19n]
1 | Common Merganser square |
1 | Common Kingfisher square | Elbe: Schnakenbek-Sandkrug [2628_2_20n]
1 | Common Kingfisher precise | Elbinsel Geesthacht Ost Geesthacht (Pumpspeicherwerk) [2528_3_44s]
1 | Long-tailed Duck precise | Grambeker Heide [2430_1_02s]
1 | Black Woodpecker precise | Gudower See
15 | Common Mergansers place |
3 | White-tailed Eagles place |
1 | Common Kingfisher place | Krummesser Moor Nord [2229_2_10n]
1 | Great Grey Shrike precise | Panten-Süd [2329_2_28n]
1 | White-tailed Eagle precise | Schaalsee: Seedorfer Bucht (WVZ)
7 | Smews polygone_precise |
8 | Common Mergansers polygone_precise | Schaalsee: Dargow [2331_3_33s]
7 | Common Mergansers precise | Schaalsee: Priestersee (WVZ)
1 | Common Kingfisher polygone_precise | Heidmoorniederung Sarauer Wisch Oberalsterniederung: Fuhlenwiese Oberalsterniederung: östl. Weiße Brücke
1 | Great Grey Shrike precise | Seedorfer See (WVZ)
1 | Northern Shoveler polygone | Wittenborner Heide
1 | Eurasian Sparrowhawk place | ETS: Tetenhusener Moor, Südwiesen [1622_2_27s] Geltinger Birk: Noor
30 | Common Pochards precise | Geltinger Birk: Niebywesterfeld [1225_1_15n]
1 | Black Scoter precise |
28 | Velvet Scoters precise |
48 | Red-breasted Mergansers precise |
1 | Red-necked Grebe precise |
1 | White-tailed Eagle precise | Hammestoft [1223_3_44s]
1 | Eurasian Sparrowhawk precise | Idstedt [1423_1_01s]
1 | Green Sandpiper precise |
3 | Common Kingfishers precise | Kleinsoltfeld Süd [1222_4_60n]
1 | Great Grey Shrike precise | Sankelmarker See (WVZ)
1 | Common Scoter polygone |
1 | Common Goldeneye polygone |
3 | Smews polygone |
17 | Common Mergansers polygone |
5 | Great Crested Grebes polygone |
2 | Common Kingfishers polygone | Streichmühle [1224_1_01s]
0 | White-throated Dipper precise | Unewatt [1223_2_10n]
0 | White-throated Dipper precise | Appelhofweiher Außenalster
12 | Great Crested Grebes precise | Außenmühlenteich (WVZ)
1 | Common Kingfisher polygone_precise | Duvenstedter Brook, zentrale Wiesen
1 | White-tailed Eagle precise | Duvenstedter Brook SW
1 | Black Woodpecker precise | Duvenstedter Brook NW
1 | Lesser Spotted Woodpecker precise | Duvenstedter Brook S
≥11 | Northern Ravens precise | Duvenstedter Brook (zentral) [2227_3_41n]
2 | Northern Ravens precise | Duvenstedter Brook W Urbrook bis Dovenhamheide
4 | Northern Ravens precise | Eichbaumsee Jenfeld / Rahlstedt / Tonndorf [2426_2_09s]
1 | Eurasian Bullfinch (P.p.pyrrhula) precise | Krhs. Altona mit Park
0 | Peregrine Falcon precise | Kupferteich Wohldorf Mittl. Landweg / Allermöhe [2526_2_08n] Ohlstedt [2326_2_09n]
1 | Eurasian Sparrowhawk precise | Öjendorfer See Öjendorfer See (WVZ)
13 | Common Goldeneyes polygone_precise |
1 | Eurasian Bittern polygone_precise |
1 | Northern Goshawk polygone_precise |
1 | Water Rail polygone_precise |
1 | Common Kingfisher polygone_precise |
≥1 | Marsh Tit polygone_precise |
≥3 | Bearded Reedlings polygone_precise |
3 | Eurasian Nuthatches polygone_precise |
5 | Eurasian Bullfinches polygone_precise | Öjendorfer See [2426_2_29n]
9 | Common Goldeneyes precise |
1 | Eurasian Bittern precise | Othmarschen: Övelgönne [2425_3_35n] Rahlstedt / Tonndorf [2426_2_09n]
1 | Common Kingfisher precise | Schnelsen [2325_4_46n]
1 | Eurasian Woodcock square | Steinfurths Diek
1 | Common Kingfisher precise | Tonndorf (Wandsbek-Ost) [2426_2_08s]
1 | Common Kingfisher square | Winterhude [2426_1_02s]
≥13 | Common Mergansers precise | Wohldorf, Mühlenteich AWZ Ostsee [1452_1_22n]
1 | Common Guillemot precise |
1 | Black Guillemot precise | AWZ Ostsee [1251_2_06s]
1-3 | Black Guillemots precise | AWZ Ostsee [1251_2_18n]
7 | Black Guillemots precise | AWZ Ostsee [1252_1_02s]
2 | Black Guillemots precise | AWZ Ostsee [1251_2_28s]
3 | Black Guillemots precise | AWZ Ostsee [1251_2_26s]
5 | Black Guillemots precise | AWZ Ostsee [1251_2_07s]
1 | Black Guillemot precise | AWZ Ostsee [1251_2_09s]
3 | Black Guillemots precise | Bastorf, offshore [1836_1_21s]
8 | Gadwalls square |
3 | Red-breasted Mergansers square |
3 | Red-throated Divers square |
1 | Black-throated Diver square |
1 | Common Guillemot square | Feldflur S Lambrechtshagen Ausbau [1938_1_02s]
1 | Lesser Spotted Woodpecker precise | Feldflur N Hastorf [1937_2_29n]
1 | Lesser Spotted Woodpecker precise | Reddelich O [1937_1_02s]
12 | Eurasian Collared Doves precise | Rostocker Schweiz [1939_1_24n]
1 | Middle Spotted Woodpecker precise | Vorwedener Holz
1 | Black Woodpecker precise | Gleviner Burg [2239_1_03s] Güstrow Nebeltal [2239_1_02n]
1 | Common Merganser square |
2 | Common Kingfishers square | Kanal W Neu Strenz [2138_4_59n] Nebel, Bützow-Güstrow-Kanal Parumer Schleuse
0 | White-throated Dipper (ssp. cinclus) place | Feldflur Greifswald-Rosental [1846_3_55s]
2 | Common Kingfishers precise |
1 | Lesser Spotted Woodpecker precise |
1 | Great Grey Shrike precise | Salzwiese Ladebow
1 | Great Grey Shrike precise | HRO - Stuthof [1839_1_11s] Rostock - Peezer Niederung
23 | Eurasian Curlews place | Warnemünde: Ostmole Halbinsel Devin - Ost [1745_1_11s] Halbinsel Devin - West [1744_2_20s] Strelasund W Deviner Haken [1744_2_20n]
3 | Red-breasted Mergansers precise | Rögnitzwiesen bei Neu Lübtheen N [2732_1_13s] Rögnitzwiesen bei Neu Lübtheen S
2 | White-tailed Eagles precise | Schaalsee: Süd
12 | Common Mergansers precise | Schaalsee NO Zarrentin [2431_2_26n]
~33 | Common Mergansers precise |
1 | Common Kingfisher precise | Schaalsee: Kirchensee
1 | Common Kingfisher precise | Ihlenfelder Kiesgrube [2446_1_11n]
≥5 | Long-eared Owls precise | Fleesensee [2440_4_59n] Fleesensee [2440_4_58s]
15 | Common Mergansers precise |
1 | White-tailed Eagle precise | Groß Vielen, Feldflur S [2544_1_13s]
1 | Black Woodpecker precise | Kleine Müritz (gesamt) (WVZ)
1 | Hen Harrier polygone |
6 | White-tailed Eagles polygone |
1 | Rough-legged Buzzard polygone |
1 | Common Kingfisher polygone | Silz, Feldflur SO / Fleesensee [2440_4_58n]
1 | Common Kingfisher precise | Wustrow - Dorf [2544_2_20n]
134 | Common Mergansers precise |
2 | White-tailed Eagles precise | Datze - Burgholz [2445_2]
1 | Eurasian Sparrowhawk precise | LSG "Lindetal", Kleines Mühlenholz N [2445_4] LSG "Tollenseniederung", Tollense Brücke Woggersin [2345_3] Neubrandenburg, Ölmühlenbach-Forelle [2445_1]
1 | Common Kingfisher place | Neubrandenburg, KGA "Nordpark I, II, III"[2445_2_16n]
1 | Common Kingfisher precise | Neubrandenburg, Mühlenteich Hinterste Mühle [2445_4]
1 | Common Kingfisher place | Fliemstorf [2034_3_44n]
2 | Eurasian Curlews precise | Lockwisch [2131_3_31s]
1 | Black Woodpecker precise | Neuburg [2035_2_27s] Schimm [2135_3_45s]
1 | Black Woodpecker precise | Schimm [2135_3_55s]
1 | Black Woodpecker precise | Tarzower Moorseegebiet
2 | White-tailed Eagles precise |
1 | Black Woodpecker precise | Wallensteingraben, ehem. Brusenbecker Mühle
0 | White-throated Dipper (ssp. cinclus) place | Wallensteingraben, Straßenbrücke Moidentin
0 | White-throated Dipper (ssp. cinclus) place | Zierow [2034_3_43n]
2 | Eurasian Collared Doves precise | Greifswalder Oie: Altwald
2 | White-tailed Eagles precise | Greifswalder Oie: Nördliches Gras- und Buschland Heringsdorf Neuhof [2050_2_30s]
1 | Black Woodpecker precise |
[Display latest observations]
|
|
|