Search result
Common Starling (Sturnus vulgaris)
Saturday, November 2nd, 2024
1 | Common Starling (Sturnus vulgaris) |
| |
~15 | Common Starlings (Sturnus vulgaris) |
| |
~30 | Common Starlings (Sturnus vulgaris) |
| |
~100 | Common Starlings (Sturnus vulgaris) |
| |
~20 | Common Starlings (Sturnus vulgaris) |
| |
9 | Common Starlings (Sturnus vulgaris) |
| |
4 | Common Starlings (Sturnus vulgaris) |
| |
~20 | Common Starlings (Sturnus vulgaris) |
| |
100 | Common Starlings (Sturnus vulgaris) |
| |
~60 | Common Starlings (Sturnus vulgaris) |
| |
≥20 | Common Starlings (Sturnus vulgaris) |
| |
52 | Common Starlings (Sturnus vulgaris) |
| |
~100 | Common Starlings (Sturnus vulgaris) |
| |
2 | Common Starlings (Sturnus vulgaris) |
| |
~10 | Common Starlings (Sturnus vulgaris) |
| |
22 | Common Starlings (Sturnus vulgaris) |
| Comment : 4 kleine Trupps dz W |
6 | Common Starlings (Sturnus vulgaris) |
| Comment : überfliegend nach SW |
~120 | Common Starlings (Sturnus vulgaris) |
| |
2 | Common Starlings (Sturnus vulgaris) |
| |
|