Resultat der Abfrage
Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros)
mit Fotos mit Tondokumenten
Samstag, 5. Juli 2025
1 | Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) |
| |
1 | Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) |
| |
1 | Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) |
| Detail : 1x Männchen adult |
1 | Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) |
| |
1 | Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) |
| |
1-2 | Hausrotschwänze (Phoenicurus ochruros) |
| |
1 | Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) |
| |
1 | Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) |
| |
2 | Hausrotschwänze (Phoenicurus ochruros) |
| |
4 | Hausrotschwänze (Phoenicurus ochruros) |
| |
≥4 | Hausrotschwänze (Phoenicurus ochruros) |
| |
1 | Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) |
| |
1 | Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) |
| Detail : 1x Männchen |
× | Hausrotschwänze (Phoenicurus ochruros) |
| |
1 | Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) |
| |
≥9 | Hausrotschwänze (Phoenicurus ochruros) |
| Detail : 5x 1. KJ / diesjährige |
|