Resultat der Abfrage
Blaumeise (Cyanistes caeruleus)
mit Fotos mit Tondokumenten
Mittwoch, 9. Juli 2025
1 | Blaumeise (Cyanistes caeruleus) |
| |
1 | Blaumeise (Cyanistes caeruleus) |
| |
5 | Blaumeisen (Cyanistes caeruleus) |
| |
× | Blaumeisen (Cyanistes caeruleus) |
| |
≥3 | Blaumeisen (Cyanistes caeruleus) |
| |
2 | Blaumeisen (Cyanistes caeruleus) |
| |
× | Blaumeisen (Cyanistes caeruleus) |
| |
× | Blaumeisen (Cyanistes caeruleus) |
| |
3 | Blaumeisen (Cyanistes caeruleus) |
| Detail : 3x 1. KJ / diesjährige |
1 | Blaumeise (Cyanistes caeruleus) |
| |
1 | Blaumeise (Cyanistes caeruleus) |
| |
1 | Blaumeise (Cyanistes caeruleus) |
| |
× | Blaumeisen (Cyanistes caeruleus) |
| |
× | Blaumeisen (Cyanistes caeruleus) |
| |
2 | Blaumeisen (Cyanistes caeruleus) |
| |
3 | Blaumeisen (Cyanistes caeruleus) |
| Bemerkung : Hausgarten - Futterplatz |
1 | Blaumeise (Cyanistes caeruleus) |
| |
|