Résultat de la recherche
Stauteich 2 / Bielefeld (NW, BI) (Bielefeld (Kreisfreie Stadt))
dimanche, 29. juin 2025
4 | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| Détail : 2x mâles / 2x femelles |
2 | Gallinules poule-d'eau (Gallinula chloropus) |
| |
2 | Foulques macroules (Fulica atra) |
| |
2 | Corneilles noires (Corvus corone) |
| |
1 | Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) |
| |
1 | Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) |
| |
1 | Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) |
| |
2 | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) |
| Détail : 1x mâle |
|