Resultat der Abfrage
Alle Taxa (Arten, Unterarten, Hybride etc.)
Stauteich 2 / Bielefeld (NW, BI) (Bielefeld (Kreisfreie Stadt))
mit Fotos mit Tondokumenten
Sonntag, 29. Juni 2025
4 | Stockenten (Anas platyrhynchos) |
| Detail : 2x Männchen / 2x Weibchen |
2 | Teichhühner (Gallinula chloropus) |
| |
2 | Blässhühner (Fulica atra) |
| |
2 | Rabenkrähen (Corvus corone) |
| |
1 | Zilpzalp (Phylloscopus collybita) |
| |
1 | Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) |
| |
1 | Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) |
| |
2 | Rotkehlchen (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Gebirgsstelze (Bergstelze) (Motacilla cinerea) |
| Detail : 1x Männchen |
|