Résultat de la recherche
Förmitzspeicher / Schwarzenbach a.d. Saale (BY, HO) (Hof)
samedi 28 janvier 2023
≥130 | Bernaches du Canada (Branta canadensis) |
| |
1 | Oie rieuse (Anser albifrons) |
| |
1 | Oie cendrée (Anser anser) |
| |
8 | Ouettes d'Égypte (Alopochen aegyptiaca) |
| |
2 | Canards chipeaux (Mareca strepera) |
| |
× | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
1 | Canard colvert (bâtard) (Anas platyrhynchos (Bastard)) |
| |
1 | Canard pilet (Anas acuta) |
| |
1 | Grèbe huppé (Podiceps cristatus) |
| |
12 | Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo) |
| |
1 | Buse variable (Buteo buteo) |
| |
× | Corneilles noires (Corvus corone) |
| |
1 | Grand Corbeau (Corvus corax) |
| |
2 | Bouvreuils trompeteurs (Pyrrhula pyrrhula pyrrhula) |
| |
dimanche 22 janvier 2023
≥130 | Bernaches du Canada (Branta canadensis) |
| |
1 | Oie rieuse (Anser albifrons) |
| |
1 | Oie cendrée (Anser anser) |
| |
3 | Ouettes d'Égypte (Alopochen aegyptiaca) |
| |
× | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
1 | Canard pilet (Anas acuta) |
| |
|