Resultat der Abfrage
Alle Taxa (Arten, Unterarten, Hybride etc.)
Förmitzspeicher / Schwarzenbach a.d. Saale (BY, HO) (Hof)
mit Fotos mit Tondokumenten
Samstag, 28. Januar 2023
≥130 | Kanadagänse (Branta canadensis) |
| |
1 | Blässgans (Anser albifrons) |
| |
8 | Nilgänse (Alopochen aegyptiaca) |
| |
2 | Schnatterenten (Mareca strepera) |
| |
× | Stockenten (Anas platyrhynchos) |
| |
1 | Stockente, Bastard, fehlfarben (Anas platyrhynchos (Bastard)) |
| |
1 | Haubentaucher (Podiceps cristatus) |
| |
12 | Kormorane (Phalacrocorax carbo) |
| |
1 | Mäusebussard (Buteo buteo) |
| |
× | Rabenkrähen (Corvus corone) |
| |
2 | Gimpel (ssp. pyrrhula), Trompetergimpel (Pyrrhula pyrrhula pyrrhula) |
| |
Sonntag, 22. Januar 2023
≥130 | Kanadagänse (Branta canadensis) |
| |
1 | Blässgans (Anser albifrons) |
| |
3 | Nilgänse (Alopochen aegyptiaca) |
| |
× | Stockenten (Anas platyrhynchos) |
| |
|