Resultat der Abfrage
Alle Taxa (Arten, Unterarten, Hybride etc.)
Förmitzspeicher / Schwarzenbach a.d. Saale (BY, HO) (Hof)
mit Fotos mit Tondokumenten
Samstag, 2. Dezember 2023
1 | Höckerschwan (Cygnus olor) |
| |
3 | Singschwäne (Cygnus cygnus) |
| |
~140 | Kanadagänse (Branta canadensis) |
| |
3 | Streifengänse (Anser indicus) |
| |
9 | Nilgänse (Alopochen aegyptiaca) |
| |
2 | Pfeifenten (Mareca penelope) |
| |
1 | Schellente (Bucephala clangula) |
| |
6 | Gänsesäger (Mergus merganser) |
| |
19 | Haubentaucher (Podiceps cristatus) |
| |
3 | Kormorane (Phalacrocorax carbo) |
| |
2 | Silberreiher (Ardea alba) |
| |
2 | Graureiher (Ardea cinerea) |
| |
2 | Sperber (Accipiter nisus) |
| |
7 | Mäusebussarde (Buteo buteo) |
| |
2 | Bekassinen (Gallinago gallinago) |
| |
1 | Rotdrossel (Turdus iliacus) |
| |
2 | Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes) |
| |
Freitag, 1. Dezember 2023
6 | Schnatterenten (Mareca strepera) |
| |
|