Résultat de la recherche
Période |
Les 15 derniers jours |
Espèce |
Toutes les espèces |
Lieu |
Entre les coordonnées : 10°10'25.75'' E / 49°57'40.83'' N <=> 10°11'25.74'' E / 49°58'10.83'' N |
Restriction |
avec photos avec sons |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
nbre/page : vendredi 15 janvier 2021
4 | Cygnes tuberculés (Cygnus olor) |
| |
10 | Canards chipeaux (Anas strepera) |
| |
≥30 | Sarcelles d'hiver (Anas crecca) |
| |
1 | Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) |
| |
1 | Grande Aigrette (Casmerodius albus) |
| |
1 | Héron cendré (Ardea cinerea) |
| |
1 | Râle d'eau (Rallus aquaticus) |
| |
≥20 | Foulques macroules (Fulica atra) |
| |
1 | Goéland leucophée (Larus michahellis) |
| |
21 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
4 | Pics épeiches (Dendrocopos major) |
| |
1 | Pic épeichette (Dryobates minor) |
| |
3 | Geais des chênes (Garrulus glandarius) |
| |
2 | Grands Corbeaux (Corvus corax) |
| |
6 | Mésanges bleues (Parus caeruleus) |
| |
4 | Mésanges charbonnières (Parus major) |
| |
≥2 | Panures à moustaches (Panurus biarmicus) |
| |
4 | Troglodytes mignons (Troglodytes troglodytes) |
| |
7 | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
nbre/page : |