Résultat de la recherche
Période |
Les 15 derniers jours |
Espèce |
Toutes les espèces |
Lieu |
Entre les coordonnées : 10°10'25.75'' E / 49°57'40.83'' N <=> 10°11'25.74'' E / 49°58'10.83'' N |
Restriction |
avec photos avec sons |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
>
nbre/page : dimanche 28 février 2021
14 | Sarcelles d'hiver (Anas crecca) |
| |
7 | Canards souchets (Anas clypeata) |
| |
3 | Nettes rousses (Netta rufina) |
| |
≥8 | Garrots à oeil d'or (Bucephala clangula) |
| |
7 | Harles bièvres (Mergus merganser) |
| |
1 | Épervier d'Europe (Accipiter nisus) |
| |
1 | Râle d'eau (Rallus aquaticus) |
| |
1 | Vanneau huppé (Vanellus vanellus) |
| |
2 | Bécassines des marais (Gallinago gallinago) |
| |
2 | Panures à moustaches (Panurus biarmicus) |
| |
≥5 | Bruants des roseaux (Emberiza schoeniclus) |
| |
samedi 27 février 2021
≥75 | Oies rieuses (Anser albifrons) |
| |
5 | Canards souchets (Anas clypeata) |
| |
≥10 | Garrots à oeil d'or (Bucephala clangula) |
| |
12 | Harles bièvres (Mergus merganser) |
| |
≥30 | Vanneaux huppés (Vanellus vanellus) |
| |
5 | Goélands leucophées (Larus michahellis) |
| |
vendredi 26 février 2021
~25 | Cygnes tuberculés (Cygnus olor) |
| |
4 | Bernaches du Canada (Branta canadensis) |
| |
5 | Oies rieuses (Anser albifrons) |
| |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
>
nbre/page : |